| 種類で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 市民文化ホールに近く、静観な住宅街 | 種類で探す »» その他 | 2603 | ||
| 2 | 野尻小学校まで徒歩10分、日当たり良く家庭菜園、可 | 種類で探す »» その他 | 1000 | ||
| 3 | 道の駅(ゆ~ぱるのじり)に近いところで、低価格の物件 | 種類で探す »» その他 | 904 | ||
| 4 | 野尻保育園まで徒歩3分 | 種類で探す »» 宅地 | 895 | ||
| エリアで探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 市民文化ホールに近く、静観な住宅街 | エリアで探す »» 小林市 | 2603 | ||
| 2 | 野尻小学校まで徒歩10分、日当たり良く家庭菜園、可 | エリアで探す »» 小林市野尻町 »» 野尻小校区 | 1000 | ||
| 3 | 道の駅(ゆ~ぱるのじり)に近いところで、低価格の物件 | エリアで探す »» 小林市野尻町 »» 野尻小校区 | 904 | ||
| 4 | 野尻保育園まで徒歩3分 | エリアで探す »» 小林市野尻町 »» 野尻小校区 | 895 | ||
| 敷地坪数 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 野尻小学校まで徒歩10分、日当たり良く家庭菜園、可 | 敷地坪数 »» ~500坪 | 1000 | ||
| 価格で探す のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 野尻小学校まで徒歩10分、日当たり良く家庭菜園、可 | 価格で探す »» ~300万円 | 1000 | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 物件名やタイトル等 | カテゴリ | ヒット | ||

